ChinaBio® Partnering Forum 2010 Participating Companies
Browse the preliminary list below for the 2010 participants:
0-9ABCD EFGHIJ KLM NOPQRS TUVWXY Z
| Number of companies: 283 | |
| 0-9 | Top of Page |
| 3D BioOptima Co. Ltd. | China |
| 3SBIO INC. | China |
| A | Top of Page |
| A2 Bioscience | Singapore |
| Abbott | China |
| Abgent | United States |
| Access Medical Systems | United States |
| Acorn Campus | China |
| Actelion Pharmaceuticals Shanghai Co., Ltd. | China |
| Adagen | China |
| Ajinomoto Pharmaceuticals Co.,Ltd | Japan |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | United States |
| Alexza Pharmaceuticals, Inc. | United States |
| Analis s.a. | Belgium |
| AnaptysBio, Inc. | United States |
| Argusina (Shanghai) Ltd. | China |
| Ascentage Pharma | China |
| Ascepion Pharmaceuticals | China |
| AstraZeneca | United Kingdom |
| AstraZeneca Pharmaceutical Company | China |
| aTyr Pharma Inc | China |
| AusBiotech Ltd | Australia |
| Australian Trade Commission | Australia |
| AWEX | Belgium |
| B | Top of Page |
| Bachem AG | Switzerland |
| Baxter Healthcare | China |
| Bayer Schering Pharma AG | Germany |
| Bayer Technology Services | China |
| Beijing ACCB Biotech Ltd. | China |
| Beijing Hongshen Enterprise Group | China |
| Beijing Laviana corporation | China |
| Beijing Meikang Biotechnology Research Center | China |
| Beijing Sterinse S&T Co., Ltd | China |
| Beijing Wellso Pharmaceutical Co., Ltd. | China |
| Benitec Ltd | Australia |
| BIA Separations GmesBH | Austria |
| BioAtla LLC | United States |
| BioBay | China |
| BioCentury | United States |
| BioDuro | China |
| Bioon.com | China |
| BioScale, Inc | United States |
| Biotech Finances | France |
| Biotechnology Institute | China |
| BioWin | Belgium |
| Blank Rome LLP | United States |
| Boehringer Ingelheim GmbH | Germany |
| Bone Therapeutics | Belgium |
| braymed | China |
| Brightgene Bio-medical Technology Company | China |
| Britannia Pharmaceuticals | United Kingdom |
| British Embassy in Beijing | China |
| Burnet Institute | Australia |
| Burrill & Company | United States |
| C | Top of Page |
| C&EN China | China |
| C14 Consulting Group, LLC | United States |
| Caliper Life Sciences | United States |
| Cardiatis | Belgium |
| Catalysis Argentina SA | Argentina |
| CBBC | China |
| Certech | Belgium |
| Cevec Pharmaceuticals GmbH | Germany |
| Charles River Laboratories | China |
| ChemPartner | Denmark |
| China Pharmacetuical University | China |
| China Renaissance Capital Investment Ltd | China |
| ChinaBio, LLC. | China |
| Chinese Medical Doctor Association | China |
| Chiome Biosciences Inc. | Japan |
| Chiral Quest (Suzhou) Co., Ltd. | China |
| CK Life Sciences | China |
| Cold Spring Harbor Asia | China |
| College of Pharmacy, Yantai University | China |
| Comprehensive Drug Enterprises | Hong Kong |
| Copenhagen Capacity | Denmark |
| Coris BioConcept | Belgium |
| Covance | China |
| CPR Pharma Services Pty Ltd | Australia |
| Crown Bioscience Inc. | China |
| CrystalGenomics, Inc. | South Korea |
| CSL Biotherapies Asia Pacific Ltd | Hong Kong |
| CSVC | China |
| Cushman & Wakefield | China |
| Cyagen Biosciences | China |
| D | Top of Page |
| Daewoong | South Korea |
| Daiichi Sankyo Group | United States |
| DANSK BIOTEK | Denmark |
| Davies Collison Cave | Australia |
| Dawnrays Pharmaceutical Limited | China |
| Delphi Genetics | Belgium |
| Department of Innovation, Industry, Science and Research | Australia |
| DesigneRx Pharmaceuticals (Shanghai) | China |
| DesignMedix Inc | United States |
| DiagCor Bioscience Inc | China |
| Dintex Trading Company | Pakistan |
| DNA Electronics | United Kingdom |
| DNAVision | Belgium |
| Domain Associates, LLC | United States |
| Dong-A Pharmaceutical | South Korea |
| Dragonflysciences | China |
| E | Top of Page |
| Easton Associates | United States |
| EBD Group | United States |
| Eddingpharm | China |
| Efficient Pharma Management Corporate | Taiwan |
| Eli Lilly Trading (Shanghai) Co., Ltd | China |
| Epitope Diagnostic Inc. | United States |
| ERA Consulting | Australia |
| Ethypharm | France |
| Eurofarma | China |
| EUROFINS ADME BIOANALYSES | France |
| Exploit Technologies, A*STAR | Singapore |
| EyeGene, Inc. | South Korea |
| F | Top of Page |
| FABpharma | France |
| FBRI | Japan |
| FIDELITY ASIA VENTURES | China |
| Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | China |
| Fitzroy Partners Limited | United Kingdom |
| Five Prime Therapeutics, Inc | United States |
| Founder International Software Co., Ltd. | China |
| Fountain Medical Development Ltd. | China |
| Fujian Medical University | China |
| FusoGen Pharmaceuticals, Inc. | China |
| G | Top of Page |
| Genediag. Biotech, Kusan | China |
| Genor Biopharma Co., Ltd. | China |
| Genview Consulting Limited | China |
| Gilead Sciences, Inc. | United States |
| Goodee Pharma | China |
| Guangzhou RiboBio Co.,Ltd | China |
| H | Top of Page |
| Hamilton Desanctis and Cha LLP | United States |
| Hanmi Pharm | South Korea |
| Haoyisheng | China |
| HD Biosciences | China |
| healthcare angel | United States |
| HOB Biotech | China |
| Hong Kong University of Science and Technology | China |
| Hongshu Liu | China |
| Hugen Biotech | China |
| Hutchison MediPharma | China |
| HUYA Bioscience | China |
| HY BioMed Labs LLC | China |
| I | Top of Page |
| IDEX Health & Science LLC | United States |
| IDT Australia Limited | Australia |
| Innovation China UK | United Kingdom |
| Institut Pasteur of Shanghai | China |
| Institute of Blood Transfusion | China |
| International AIDS Vaccine Initiative | United States |
| International Project & Business Management | Belgium |
| Invest in Denmark | China |
| Invida Group Pte Ltd | Singapore |
| IPSEN | China |
| Ironwood Pharmaceuticals | United States |
| Isis Innovation | United Kingdom |
| it4ip | Belgium |
| J | Top of Page |
| J&J Pharmaceutical R&D | China |
| Japan Tobacco Pharma | United States |
| JAT BioDiscovery Co., Ltd. | China |
| Jeffrey S. Kim | South Korea |
| Jiangsu Tonggeng Medical Instrument Co., Ltd. | China |
| Jijun Zhou | China |
| JMP Securities | United States |
| Johnson & Johnson Corporate Office of Science and Technology | China |
| JOINN Laboratories | China |
| Jun He Law Office | United States |
| K | Top of Page |
| Kibow Biotech Inc | United States |
| Kinesis Pharma B.V. | Netherlands |
| Komtur Pharmaceuticals | Germany |
| KPCB China | China |
| Kunming Biomed International | China |
| L | Top of Page |
| LAXAI | United States |
| Life Technologies | Hong Kong |
| Linx Pharmaceutical Inc. | China |
| Lisure Science (Suzhou) Co., Ltd. | China |
| London Genetics | United Kingdom |
| LTS Lohmann Therapie-Systeme AG | Germany |
| Lychee Group | China |
| Lyonbiopole | France |
| M | Top of Page |
| Maxis Capital Asia | China |
| mdc pharmaceuticals | India |
| Medical College of Suzhou University | China |
| Merck & Co.,Inc | United States |
| Merck Serono Co., Ltd | China |
| Monsanto Biotechnology Research (Beijing) | China |
| Morningside Venture | China |
| Morrison & Foerster LLP | China |
| MW Bridges | United States |
| N | Top of Page |
| Nektar Therapeutics | United States |
| New Stock Capital | Sweden |
| Novo Nordisk A/S | Denmark |
| Nucleus Network Limited | Australia |
| O | Top of Page |
| Ocean University of China | China |
| OrbiMed Asia | China |
| Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | Japan |
| Oxford BioMedica plc | United Kingdom |
| P | Top of Page |
| PAA Laboratories GmbH | Austria |
| Pavilion Integration Corp. (Suzhou) | China |
| PegBio Co., Ltd | China |
| Pfizer | China |
| Pharma-GPS, LLC | United States |
| PharmaLegacy Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| PharmaResources | China |
| Pharminova Biotech Company | China |
| Phytopharm plc | United Kingdom |
| Ping Ge | China |
| Polaris Group | United States |
| Proprium Biotech | China |
| ProspBiopharm | China |
| Q | Top of Page |
| Qiagen | China |
| Qiming Venture Partners | China |
| R | Top of Page |
| R&D Systems China Co., Ltd. | China |
| Ranbaxy Laboratories Limited | India |
| Roche | China |
| Roche/Ventana | United States |
| RXB Management Consulting | China |
| S | Top of Page |
| Saint Nicholas Hospital | Egypt |
| Sandoz China (Novartis) | China |
| Sanofi-Aventis | China |
| SciClone Pharmaceuticals, Inc. | United States |
| See-D4 Pty Ltd | Australia |
| Shandong Academy of Medical Sciences | China |
| Shandong Baofa Cancer Theraputic, Inc. | China |
| Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. | China |
| Shanghai AQBioPharma Co., Ltd. | China |
| Shanghai Baozhitang Biotech. Co., Ltd | China |
| Shanghai Genesky Biotech Co., Ltd. | China |
| Shanghai Haikang Pharmaceutical Tech. & Dev. Co., Ltd. | China |
| Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. | China |
| Shanghai United Bio-tech Co., Ltd. | China |
| Shanghai Yangpu Knowledge Innovation Zone Investment & Development Co., Ltd. | China |
| Shanghai Yuantai Biomedical Technology Co., Ltd. | China |
| Shenzhen QianRenRen Science and Technology Development Co. Ltd. | China |
| Simcere Pharmaceutical Group | United States |
| Sinova Pharmaceuticals | United States |
| SIP MicroDiag Biomedical Technology CO.,Ltd | China |
| SIPAC | China |
| Sirnaomics, Inc. | China |
| Stainwei Biotech, Inc | China |
| State Goverment of Victoria, Australia | Australia |
| Summit plc | United Kingdom |
| SuperGen, Inc. | United States |
| SuppreMol GmbH | Germany |
| Suzhou Harmony Biotechnology Co., Ltd. | China |
| Suzhou Hyssen Electronics.co., Ltd. | China |
| Suzhou Innovative Biomedical Research & Development Center | China |
| Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-Bionics, CAS | China |
| Suzhou Kintor Pharmaceuticals, Inc. | China |
| Suzhou Medinoah | China |
| Suzhou Nano-Micro Biotech Co., Ltd. | China |
| Suzhou Natong Bionanotechnology Co., Ltd. | China |
| Suzhou Neupharma Co., Ltd. | China |
| Suzhou Sengen Biopharma Co., Ltd. | China |
| Suzhou University | China |
| Syncore Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| Synergion Biotech, Inc | United States |
| Sypharma Pty Ltd | Australia |
| T | Top of Page |
| Techfields Biochem Co., Ltd. | China |
| Teva Pharmaceutical Industries | Israel |
| The Balloch Group | China |
| The Trout Group LLC | United States |
| Thomson Reuters | China |
| Tigermed Consulting | China |
| Toray Industries, Inc. | Japan |
| TOT R&D Center C0., Ltd. | China |
| Trident Clinical Research | Australia |
| Trius Therapeutics | United States |
| U | Top of Page |
| U.S. Department of Commerce | United States |
| UK Trade & Investment | United Kingdom |
| Unhwa Corporation | China |
| Upper Bio-Tech Business Research and Manufacturing Center | China |
| V | Top of Page |
| ValidationPlus | China |
| Valletta Health Holding BV | Netherlands |
| Venturepharm Group | China |
| vermeg | Tunisia |
| Viva Biotech Ltd. | China |
| VPS-CRO Group | China |
| W | Top of Page |
| Wallonia Foreign Trade and Investment Agency | Belgium |
| Warburg Pincus | China |
| Wave 80 Biosciences | United States |
| Wave Image Technology (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| WilmerHale | Germany |
| WiSma | China |
| WuXi AppTec Co., Ltd | China |
| X | Top of Page |
| XDER Laboratory | China |
| Xuyue (Beijing)Sci.&Tech.Co.,Ltd. | China |
| Z | Top of Page |
| Zhongguancun Biotech Development Ltd. | China |
