Participating Companies at ChinaBio® Partnering Forum 2012
ChinaBio® Partnering Forum attracts a wide range of business leaders, including senior executives of leading biotech companies, business development teams from large and midsize pharmaceutical companies, investors and other industry experts.
A preliminary list of companies participating at ChinaBio® Partnering Forum 2012 will be published soon
ChinaBio® Partnering Forum 2011 participating companies
0-9AB CDE FGH IJ K LMN OPQ RST UVW XYZ
| Number of companies: 324 | |
| 0-9 | Top of Page |
| 3M China | China |
| 3SBIO INC. | China |
| A | Top of Page |
| Abbott | China |
| ABsize Inc. | Japan |
| Accovion GmbH | Germany |
| Acrotics Corp | United States |
| Adda Biotech | China |
| Adjuvant Partners | United States |
| Adler and Associates | United States |
| Advocates Ltd | United Kingdom |
| AirGroup Beijing | China |
| Ajinomoto Pharmaceuticals Co., Ltd | Japan |
| Alex Fowkes | Australia |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | United States |
| Alputon (Shanghai) Pharmatech Co., Ltd. | China |
| Amgen Inc. | United States |
| ANTIBIOTICOS S.A. | Spain |
| AQS | China |
| Astellas Pharma China, Inc | China |
| AstraZeneca | China |
| Auckland UniServices | New Zealand |
| AutekBio | China |
| AvantiCell Science | United Kingdom |
| Avenue Capital | China |
| B | Top of Page |
| Baxter | China |
| Bayer Healthcare | Germany |
| BeiGene | China |
| Beijing BioGreen Biotech Co. Ltd. | China |
| Beijing Brilliant Biochemistry Institute | China |
| Beijing chunlizhengda medical instruments co., Ltd. | China |
| Beijing DBN Technology Group co.,Ltd. | China |
| Beijing Drug Administration | China |
| Beijing Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. | China |
| Beijing HTKDA Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | China |
| Beijing Investment Promotion Bureau | China |
| Beijing Jingfeng Pharmaceutical Co., Ltd. | China |
| Beijing Laviana Pharmatech Co., Ltd. | China |
| Beijing Minhai Biotechnology Co. | China |
| Beijing Municipal Commission of Economy and Information Technology | China |
| Beijing Municipal Science and Technology Commission | China |
| Beijing Novo Nordisk Pharmaceutical Science & Tech | China |
| Beijing Pharma and Biotech Center | China |
| Beijing Pharmaceutical Group Co., Ltd. | China |
| Beijing SL Pharm | China |
| Beijing Tech-Sky Co., Ltd. | China |
| Beijing Teda Concord Investment Co., Ltd. | China |
| Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. | China |
| Beijing Tide Pharm | China |
| Beijing Tri-Prime Genetic Engineering Co., Ltd. | China |
| Beijing Wansheng Pharmaceutical Co., Ltd. | China |
| Beijing WuheBIo Medicine Science and Technology Development Co., Ltd. | China |
| Beijing Xicheng Functional District Industry Development and Promotion Bureau | China |
| Beijing Xin He Feng Medical Technology Co., Ltd. | China |
| Beijing Yiling Pharmaceutical Co., Ltd | China |
| Beijing Yisheng Xingye Sci-tech Co., Ltd. | China |
| Beijing Zhongguancun Life Science Park Bio-Medical Incubator Co., Ltd. | China |
| BIOATLA LLC | United States |
| BioCentury | United States |
| BioDuro (Beijing) Co., Ltd. | China |
| Biopta Ltd | United Kingdom |
| Biostar | China |
| Biotechnology Industry Organization | United States |
| BioTest s.r.o. | Czech Republic |
| Blank Rome LLP | United States |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | Germany |
| Bridgebio Park | China |
| Business Wire | Hong Kong |
| C | Top of Page |
| C14 Consulting Group | United States |
| Can-Fite BioPharma | Israel |
| Canada China Business Council | China |
| Carbosynth China Ltd | China |
| Carna Biosciences, Inc. | Japan |
| CAS-MPG Institute of Computational Biology, SIBS, CAS | China |
| Celltrion Healthcare | South Korea |
| China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. | China |
| China IP Magazine | China |
| China MedConnect | China |
| China Novartis Institutes for BioMedical Research Co.,Ltd. | China |
| China Nuokang Bio-pharmaceutical Inc. | China |
| China Pharmaceutical University (Hongbin Sun) | China |
| ChinaBio LLC | China |
| Chinese National Human Genome Center | China |
| Chiome Bioscience Inc. | Japan |
| Chiral Quest (Suzhou) Company, Ltd | China |
| Chong Kun Dang | South Korea |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Japan |
| CJB-China Limited | China |
| Clark & Elbing LLP | United States |
| Clovis Oncology | United States |
| College for Pharmaceuticals and Biotechnolgy | China |
| Cooley LLP | United States |
| Copenhagen Capacity | Denmark |
| Crystal Pharmatech Co., Ltd. | China |
| CSL Biotherapies Asia Pacific Ltd | Hong Kong |
| Cytovance Biologics, Inc | United States |
| D | Top of Page |
| Daiichi Sankyo | United States |
| Dainippon Sumitomo Pharma | Japan |
| Danisco | China |
| Darman Ara | Iran |
| Datamonitor | China |
| Daxing Bio-medicine Industry Park | China |
| Debiopharm SA | Switzerland |
| DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RESEARCH | Malaysia |
| Development Center for Biotechnology | Taiwan |
| DOMAIN Therapeutics | France |
| DSM Pharmaceutical Products | United States |
| E | Top of Page |
| EBD Group | Germany |
| Eddingpharm (China) Co., Ltd | China |
| Eli Lilly | United States |
| Equinox Biotech Co., Ltd. | China |
| ESTEVE | Spain |
| Ethypharm S.A | France |
| Eyegene Inc. | South Korea |
| F | Top of Page |
| Fennopharma Ltd | Finland |
| Fidelity Growth Partners Asia | Hong Kong |
| FierceBiotech | United States |
| Finnegan, Henderson,Farabow, Garrett & Dunner, LLP, Shanghai Representative Office | China |
| Foundation for Biomedical Research and Innovation (FBRI) | Japan |
| Fountain Medical Development Ltd. | China |
| FusoGen Pharmaceuticals, Inc. | China |
| G | Top of Page |
| Gene-star Biosolutions Co., Ltd. | China |
| GeneDesign, Inc. | Japan |
| GeneDesign,Inc. | Japan |
| GeneForge Biofuels | China |
| GENEWIZ | China |
| Genolab Biotech Co., Ltd. | China |
| Genor Biopharma Co., Ltd. | China |
| GlaxoSmithKline | China |
| GlycoVaxyn | Switzerland |
| Glynn Group | United States |
| Guangdong Entomological Institute | China |
| Guangzhou Medical University | China |
| H | Top of Page |
| HanAll BioPharma | South Korea |
| Health Leader | China |
| Healthcare Executive | China |
| Helsinn Healthcare SA | Switzerland |
| Hong Kong University of Science & Technology (Jeffrey Wong) | China |
| Hong Kong University of Science and Technology (Hannah Xue) | China |
| Huaxipharm Co., Ltd. | China |
| Huazhong University of Science and Technology | China |
| Huilongsen International Business Incubator (Beijing) Co. Ltd. | China |
| Huilongsen Science Park | China |
| Hurrymedia LTD. | China |
| HUYA Bioscience International | China |
| I | Top of Page |
| iBank | United Kingdom |
| ICE BIOSCIENCE Co., Ltd. | China |
| Ideon Medicon Village | Sweden |
| IMPACT Therapeutics, Inc. | China |
| IMS Health | China |
| Institut Pasteur Shanghai | China |
| Institute of Basic Medical Sciences, CAMS & PUMC | China |
| Institute of Biophysics CAS (Wei Liang) | China |
| Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences | China |
| Institute of Molecular Medicine, Peking University (Yan Luo) | China |
| Interfax News Service Limited | Hong Kong |
| Intergrated Electric Systems | China |
| Invest in Denmark | China |
| Invest In Skåne | Sweden |
| Invida Holdings Pte Ltd | Singapore |
| J | Top of Page |
| JEIL Pharmaceutical Co., Ltd. | South Korea |
| Jewim Pharmaceutical Inc. | China |
| Jiangsu Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Co., Ltd. | China |
| Jinan Haile Pharma Tech | China |
| Jinan High-tech Business Incubator | China |
| Jinan University (Yuqiang Wang) | China |
| JOINN Laboratories | China |
| JS InnoPharm (Shanghai) Ltd. | China |
| K | Top of Page |
| KAEL-GemVax | South Korea |
| Kiadis Pharma bv | Netherlands |
| Kilpatrick Townsend & Stockton LLP | United States |
| KNC Laboratories Co., Ltd. | Japan |
| Koronis Pharmaceuticals | United States |
| Kyphia Pharmaceuticals Co., Ltd. | China |
| L | Top of Page |
| Laboratorios Sophia SA de CV | Mexico |
| Life Technologies Corporation | United States |
| Lisure Science | China |
| Living Ventures | China |
| LOGHMAN PHARMACEUTICAL & HYGIENIC CO | Iran |
| Lonza | Singapore |
| LTS Lohmann Therapie-Systeme AG | Germany |
| Luqa Ventures Co., Ltd. | China |
| Luye Pharma Group, Ltd. | China |
| M | Top of Page |
| Management Committee of Beijing Tianzhu Free Trade Zone | China |
| MediGene AG | Germany |
| MeDiscov Inc. | South Korea |
| Medivir AB | Sweden |
| MedPhage INC. | Japan |
| Merck Serono China | China |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | China |
| Mitsui & Co. Global Investment Ltd. | Japan |
| MODE Diagnostics | United Kingdom |
| Monsanto | China |
| Morrison & Foerster LLP | China |
| Muhammad Akram & Sons Trading & Investment | Pakistan |
| N | Top of Page |
| Nanjing Haiguang Applied Chemistry Research Institute | China |
| Nanjing University | China |
| Nard Institute, Ltd. | Japan |
| National Engineering Research Center of Antibody Medicine | China |
| NETDA Administration Committee | China |
| NeuroSearch A/S | Denmark |
| New England biolabs(beijing),Ltd. | China |
| Nexanova Ltd. | China |
| Nine Bridges Capital | China |
| NovaBay Pharmaceuticals | United States |
| NovaMed Pharmaceuticals Inc. | China |
| Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. | United States |
| Novo Nordisk A/S | Denmark |
| NPG Nature Asia-Pacific | Hong Kong |
| Nucleus Network | Australia |
| O | Top of Page |
| Optimer Pharma | United States |
| Optivia Biotechnology Inc. | United States |
| Oral Films Asia, Ltd. | China |
| OrbiMed | China |
| P | Top of Page |
| Pacific Arrow Limited | China |
| Peking University | China |
| Peking University | China |
| Peking University (Jun Gu) | China |
| People's Daily | China |
| Pfizer | China |
| Pharma China | China |
| Pharma-GPS, LLC | United States |
| PharmaLegacy Laboratories | China |
| Pioneer Pharma Co., Ltd. | China |
| PLx Pharma | United States |
| Proswell Medical Company | China |
| Q | Top of Page |
| Quintiles | China |
| Quro Science | South Korea |
| R | Top of Page |
| R-Pharm | Russian Federation |
| Reach Surgical, Inc. | China |
| Rexiba | China |
| Roche | China |
| RXB Consulting | China |
| S | Top of Page |
| Sanlugen PharmaTech | China |
| Sanofi Pasteur | China |
| Sanofi-Aventis | Other |
| SciClone Pharmaceuticals, Inc. | United States |
| Scottish Biomedical | United Kingdom |
| Scottish Development International | United Kingdom |
| Second Military Medical University (Yunlong Song) | China |
| SELNIX | South Korea |
| Shandong University | China |
| Shanghai Biopharmaceutics Industry Association | China |
| Shanghai Cancer Institute (Jingde Zhu) | China |
| Shanghai Chemo Wanbang Biopharma Co.,Ltd. | China |
| Shanghai Innovative Research Centre of Traditional Chinese Medicine | China |
| Shanghai Institutes for Biological Sciences | China |
| Shanghai Jiao Tong University (Tom Jin) | China |
| Shanghai Jiao Tong University (Wei Han) | China |
| Shanghai Jiao Tong University (Yong X. Wang) | China |
| Shanghai Joyous Paradise Enterprise Management Co., Ltd. | China |
| Shanghai Medicilon Inc. | China |
| Shanghai National Biopharm Base Market & Distribution Co., Ltd. | China |
| Shanghai Pharm Valley Corp. | China |
| Shanghai University | China |
| Shanghai Yongsen Investment Consulting Limited | China |
| Shanghai Zerun Biotechnology Co., Ltd. | China |
| SHANXI BUCHANG GROUP | China |
| Shionogi & Co., Ltd. | Japan |
| Silence Therapeutics AG | Germany |
| Singso (Beijing) Biology Science and Technology Co., Ltd. | China |
| Sino Biological Inc. | China |
| Solid Menstruum Biol. Inc. | China |
| Stanford University School of Medicine | United States |
| Starway Medical Technology, Inc. | China |
| Sun Health (Beijing) Ltd. | China |
| Sun Yat-sen University | China |
| SuperSonic Imagine | France |
| Suzhou BioBay | China |
| Suzhou JoeKai Biotech | China |
| Suzhou Molarray Co., Ltd. | China |
| Suzhou Natong (Nanomed) | China |
| Suzhou rongchuang Guarantee and Ventures Co., Ltd. | China |
| Suzhou Shenogen Pharma Group | China |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sweden |
| Swiss Biotech Association | Switzerland |
| T | Top of Page |
| TaiGen Biopharmaceuticals Co., (Beijing) Ltd. | China |
| Takeda Pharmaceutical Company | Japan |
| Tanvex Biologics, Inc. | United States |
| Temasek | China |
| Teva Pharmaceuticals Industries | Israel |
| The Hong Kong Polytechnic University | China |
| The Institute of Materia Medica (IMM), Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College | China |
| The Knowledge Foundation | United States |
| The Morningside Group Limited | China |
| The National Center for Drug Screening, Shangai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences | China |
| Themes Investment | China |
| Theravance, Inc. | United States |
| Thomson Reuters | China |
| Tianjin University | China |
| Tiger Global Search Inc. | China |
| Tillotts Pharma | Switzerland |
| Toray Industries, Inc. | Japan |
| Tuspark Venture | China |
| U | Top of Page |
| UCB Pharmaceutical China | China |
| Uexkuell & Stolberg | Germany |
| UNITED GENE GROUP | China |
| University of Science and Technology of China | China |
| US Embassy Beijing | China |
| V | Top of Page |
| Valentapharm | Russian Federation |
| Vangoo Capital | China |
| Venturepharm Group | China |
| Venturpharm Group | China |
| Vifor Pharma UK | United Kingdom |
| ViroMed Co., Ltd. | South Korea |
| Vitalink Industry Co., Ltd. | China |
| Viva Biotech Ltd. | China |
| VivaMab, LLC | United States |
| Vogel Industry Media | China |
| W | Top of Page |
| Weber Shandwick | China |
| Weili Liu | China |
| wen wei po hong kong | China |
| William Blair & Company | China |
| WilmerHale | Germany |
| Wincon TheraCells Biotechnologies Co., Ltd. | China |
| Witte, Weller & Partner | Germany |
| Wombat Capital Ltd. | United States |
| X | Top of Page |
| Xiamen University | China |
| Xian Janssen Pharmaceutical Ltd. | China |
| XinTech (BioSciences) Ltd. | China |
| Y | Top of Page |
| Yorkville Advisors HK Limited | Hong Kong |
| Z | Top of Page |
| Zhejiang University (Jianhua Qi) | China |
| Zhejiang University (Liyan Qiu) | China |
| Zhongguancun Biotech Development LTD. | China |
| Zhuanguanchun Life Science Park Incubator | China |
